24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 33,710 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 33,710 DZD
- 5 grams 168,550 DZD
- 10 grams 337,100 DZD
- 25 grams 842,750 DZD
- 50 grams 1,685,500 DZD
- 100 grams 3,371,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | 33,710 | 0 |
| Jun 3, 2026 | 33,710 | −500 |
| Jun 2, 2026 | 34,210 | +260 |
| Jun 1, 2026 | 33,950 | −250 |
| May 30, 2026 | 34,200 | +710 |
| May 27, 2026 | 33,490 | −840 |
| May 25, 2026 | 34,330 | +170 |
| May 23, 2026 | 34,160 | +110 |
| May 22, 2026 | 34,050 | −310 |
| May 21, 2026 | 34,360 | +480 |
| May 19, 2026 | 33,880 | −630 |
| May 15, 2026 | 34,510 | −1,040 |
| May 14, 2026 | 35,550 | — |
