24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 34,930 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 34,930 DZD
- 5 grams 174,650 DZD
- 10 grams 349,300 DZD
- 25 grams 873,250 DZD
- 50 grams 1,746,500 DZD
- 100 grams 3,493,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
Daily DZD-per-gram history for this karat benchmark.
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | 34,930 | +50 |
| Aug 28, 2026 | 34,880 | 0 |
| Aug 27, 2026 | 34,880 | −60 |
| Aug 26, 2026 | 34,940 | −300 |
| Aug 25, 2026 | 35,240 | −70 |
| Aug 24, 2026 | 35,310 | +80 |
| Aug 22, 2026 | 35,230 | +820 |
| Aug 20, 2026 | 34,410 | −230 |
| Aug 19, 2026 | 34,640 | +660 |
| Aug 17, 2026 | 33,980 | +80 |
| Aug 12, 2026 | 33,900 | +840 |
| Aug 6, 2026 | 33,060 | +1,480 |
| Aug 4, 2026 | 31,580 | +240 |
| Aug 3, 2026 | 31,340 | — |
