24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 32,170 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 32,170 DZD
- 5 grams 160,850 DZD
- 10 grams 321,700 DZD
- 25 grams 804,250 DZD
- 50 grams 1,608,500 DZD
- 100 grams 3,217,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
Daily DZD-per-gram history for this karat benchmark.
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Oct 10, 2026 | 32,170 | 0 |
| Oct 9, 2026 | 32,170 | +270 |
| Sep 30, 2026 | 31,900 | +270 |
| Sep 28, 2026 | 31,630 | −1,160 |
| Sep 27, 2026 | 32,790 | 0 |
| Sep 25, 2026 | 32,790 | −420 |
| Sep 22, 2026 | 33,210 | −50 |
| Sep 21, 2026 | 33,260 | −310 |
| Sep 20, 2026 | 33,570 | +280 |
| Sep 17, 2026 | 33,290 | +90 |
| Sep 16, 2026 | 33,200 | +420 |
| Sep 15, 2026 | 32,780 | −150 |
| Sep 14, 2026 | 32,930 | −430 |
| Sep 13, 2026 | 33,360 | — |
