24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 32,930 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 32,930 DZD
- 5 grams 164,650 DZD
- 10 grams 329,300 DZD
- 25 grams 823,250 DZD
- 50 grams 1,646,500 DZD
- 100 grams 3,293,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
Daily DZD-per-gram history for this karat benchmark.
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | 32,930 | −430 |
| Sep 13, 2026 | 33,360 | 0 |
| Sep 12, 2026 | 33,360 | +330 |
| Sep 11, 2026 | 33,030 | −40 |
| Sep 10, 2026 | 33,070 | −390 |
| Sep 9, 2026 | 33,460 | −100 |
| Sep 7, 2026 | 33,560 | 0 |
| Sep 6, 2026 | 33,560 | −520 |
| Sep 3, 2026 | 34,080 | +950 |
| Sep 2, 2026 | 33,130 | +190 |
| Sep 1, 2026 | 32,940 | −630 |
| Aug 31, 2026 | 33,570 | −360 |
| Aug 30, 2026 | 33,930 | 0 |
| Aug 29, 2026 | 33,930 | — |
