24K 99.9% purity
24K gold price today in Algeria (per gram)
24-karat gold (pure) — 99.9% purity. Per-gram DZD price tracked by EXDZ for the Algerian market.
1 gram of 24K gold = 30,880 DZD
How much is 24-karat gold (pure) per gram today?
- 1 gram 30,880 DZD
- 5 grams 154,400 DZD
- 10 grams 308,800 DZD
- 25 grams 772,000 DZD
- 50 grams 1,544,000 DZD
- 100 grams 3,088,000 DZD
24-karat gold (pure) price history in Algeria
Daily DZD-per-gram history for this karat benchmark.
| Date | Price per gram (DZD) | Change |
|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 30,880 | +70 |
| Jul 14, 2026 | 30,810 | −170 |
| Jul 13, 2026 | 30,980 | −450 |
| Jul 12, 2026 | 31,430 | +90 |
| Jul 11, 2026 | 31,340 | −90 |
| Jul 9, 2026 | 31,430 | −40 |
| Jul 8, 2026 | 31,470 | −360 |
| Jul 7, 2026 | 31,830 | −10 |
| Jul 6, 2026 | 31,840 | −160 |
| Jul 5, 2026 | 32,000 | 0 |
| Jul 4, 2026 | 32,000 | +1,520 |
| Jul 1, 2026 | 30,480 | −370 |
| Jun 29, 2026 | 30,850 | −370 |
| Jun 27, 2026 | 31,220 | — |
