عيار 24 النقاء ٪99.9
سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر
الذهب عيار 24 الخالص — نقاء ٪99.9. سعر الغرام بالدينار الجزائري كما يتابعه EXDZ.
غرام الذهب عيار 24 = 34.930 DZD
كم يساوي الذهب عيار 24 الخالص بالغرام اليوم؟
- 1 غرام 34.930 DZD
- 5 غرام 174.650 DZD
- 10 غرام 349.300 DZD
- 25 غرام 873.250 DZD
- 50 غرام 1.746.500 DZD
- 100 غرام 3.493.000 DZD
تاريخ سعر الذهب عيار 24 الخالص في الجزائر
تاريخ يومي لسعر الغرام بالدينار الجزائري لهذا العيار.
| التاريخ | سعر الغرام (دج) | التغير |
|---|---|---|
| 29 أوت 2026 | 34.930 | +50 |
| 28 أوت 2026 | 34.880 | 0 |
| 27 أوت 2026 | 34.880 | −60 |
| 26 أوت 2026 | 34.940 | −300 |
| 25 أوت 2026 | 35.240 | −70 |
| 24 أوت 2026 | 35.310 | +80 |
| 22 أوت 2026 | 35.230 | +820 |
| 20 أوت 2026 | 34.410 | −230 |
| 19 أوت 2026 | 34.640 | +660 |
| 17 أوت 2026 | 33.980 | +80 |
| 12 أوت 2026 | 33.900 | +840 |
| 6 أوت 2026 | 33.060 | +1.480 |
| 4 أوت 2026 | 31.580 | +240 |
| 3 أوت 2026 | 31.340 | — |
