عيار 24 النقاء ٪99.9
سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر
الذهب عيار 24 الخالص — نقاء ٪99.9. سعر الغرام بالدينار الجزائري كما يتابعه EXDZ.
غرام الذهب عيار 24 = 34.200 DZD
كم يساوي الذهب عيار 24 الخالص بالغرام اليوم؟
- 1 غرام 34.200 DZD
- 5 غرام 171.000 DZD
- 10 غرام 342.000 DZD
- 25 غرام 855.000 DZD
- 50 غرام 1.710.000 DZD
- 100 غرام 3.420.000 DZD
تاريخ سعر الذهب عيار 24 الخالص في الجزائر
| التاريخ | سعر الغرام (دج) | التغير |
|---|---|---|
| 30 ماي 2026 | 34.200 | +710 |
| 27 ماي 2026 | 33.490 | −840 |
| 25 ماي 2026 | 34.330 | +170 |
| 23 ماي 2026 | 34.160 | +110 |
| 22 ماي 2026 | 34.050 | −310 |
| 21 ماي 2026 | 34.360 | +480 |
| 19 ماي 2026 | 33.880 | −630 |
| 15 ماي 2026 | 34.510 | −1.040 |
| 14 ماي 2026 | 35.550 | — |
