عيار 24 النقاء ٪99.9
سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر
الذهب عيار 24 الخالص — نقاء ٪99.9. سعر الغرام بالدينار الجزائري كما يتابعه EXDZ.
غرام الذهب عيار 24 = 33.710 DZD
كم يساوي الذهب عيار 24 الخالص بالغرام اليوم؟
- 1 غرام 33.710 DZD
- 5 غرام 168.550 DZD
- 10 غرام 337.100 DZD
- 25 غرام 842.750 DZD
- 50 غرام 1.685.500 DZD
- 100 غرام 3.371.000 DZD
تاريخ سعر الذهب عيار 24 الخالص في الجزائر
| التاريخ | سعر الغرام (دج) | التغير |
|---|---|---|
| 4 جوان 2026 | 33.710 | 0 |
| 3 جوان 2026 | 33.710 | −500 |
| 2 جوان 2026 | 34.210 | +260 |
| 1 جوان 2026 | 33.950 | −250 |
| 30 ماي 2026 | 34.200 | +710 |
| 27 ماي 2026 | 33.490 | −840 |
| 25 ماي 2026 | 34.330 | +170 |
| 23 ماي 2026 | 34.160 | +110 |
| 22 ماي 2026 | 34.050 | −310 |
| 21 ماي 2026 | 34.360 | +480 |
| 19 ماي 2026 | 33.880 | −630 |
| 15 ماي 2026 | 34.510 | −1.040 |
| 14 ماي 2026 | 35.550 | — |
