24 carats Pureté 99,9 %
Prix de l'or 24 carats en Algérie aujourd'hui (par gramme)
Or 24 carats — pureté 99,9 %. Prix au gramme suivi par EXDZ pour le marché algérien.
Gramme d'or 24 carats = 33 900 DZD
Combien vaut l'or 24 carats au gramme aujourd'hui ?
- 1 gramme 33 900 DZD
- 5 grammes 169 500 DZD
- 10 grammes 339 000 DZD
- 25 grammes 847 500 DZD
- 50 grammes 1 695 000 DZD
- 100 grammes 3 390 000 DZD
Historique du prix de l'or 24 carats en Algérie
Historique quotidien en DZD par gramme pour ce titre.
| Date | Prix au gramme (DZD) | Variation |
|---|---|---|
| 12 août 2026 | 33 900 | +840 |
| 6 août 2026 | 33 060 | +1 480 |
| 4 août 2026 | 31 580 | +240 |
| 3 août 2026 | 31 340 | 0 |
| 29 juil. 2026 | 31 340 | −20 |
| 23 juil. 2026 | 31 360 | −370 |
| 22 juil. 2026 | 31 730 | +940 |
| 19 juil. 2026 | 30 790 | +90 |
| 18 juil. 2026 | 30 700 | −130 |
| 16 juil. 2026 | 30 830 | −50 |
| 15 juil. 2026 | 30 880 | +70 |
| 14 juil. 2026 | 30 810 | −170 |
| 13 juil. 2026 | 30 980 | −450 |
| 12 juil. 2026 | 31 430 | — |
