24 carats Pureté 99,9 %
Prix de l'or 24 carats en Algérie aujourd'hui (par gramme)
Or 24 carats — pureté 99,9 %. Prix au gramme suivi par EXDZ pour le marché algérien.
Gramme d'or 24 carats = 34 200 DZD
Combien vaut l'or 24 carats au gramme aujourd'hui ?
- 1 gramme 34 200 DZD
- 5 grammes 171 000 DZD
- 10 grammes 342 000 DZD
- 25 grammes 855 000 DZD
- 50 grammes 1 710 000 DZD
- 100 grammes 3 420 000 DZD
Historique du prix de l'or 24 carats en Algérie
| Date | Prix au gramme (DZD) | Variation |
|---|---|---|
| 30 mai 2026 | 34 200 | +710 |
| 27 mai 2026 | 33 490 | −840 |
| 25 mai 2026 | 34 330 | +170 |
| 23 mai 2026 | 34 160 | +110 |
| 22 mai 2026 | 34 050 | −310 |
| 21 mai 2026 | 34 360 | +480 |
| 19 mai 2026 | 33 880 | −630 |
| 15 mai 2026 | 34 510 | −1 040 |
| 14 mai 2026 | 35 550 | — |
