24 carats Pureté 99,9 %
Prix de l'or 24 carats en Algérie aujourd'hui (par gramme)
Or 24 carats — pureté 99,9 %. Prix au gramme suivi par EXDZ pour le marché algérien.
Gramme d'or 24 carats = 32 170 DZD
Combien vaut l'or 24 carats au gramme aujourd'hui ?
- 1 gramme 32 170 DZD
- 5 grammes 160 850 DZD
- 10 grammes 321 700 DZD
- 25 grammes 804 250 DZD
- 50 grammes 1 608 500 DZD
- 100 grammes 3 217 000 DZD
Historique du prix de l'or 24 carats en Algérie
Historique quotidien en DZD par gramme pour ce titre.
| Date | Prix au gramme (DZD) | Variation |
|---|---|---|
| 10 oct. 2026 | 32 170 | 0 |
| 9 oct. 2026 | 32 170 | +270 |
| 30 sept. 2026 | 31 900 | +270 |
| 28 sept. 2026 | 31 630 | −1 160 |
| 27 sept. 2026 | 32 790 | 0 |
| 25 sept. 2026 | 32 790 | −420 |
| 22 sept. 2026 | 33 210 | −50 |
| 21 sept. 2026 | 33 260 | −310 |
| 20 sept. 2026 | 33 570 | +280 |
| 17 sept. 2026 | 33 290 | +90 |
| 16 sept. 2026 | 33 200 | +420 |
| 15 sept. 2026 | 32 780 | −150 |
| 14 sept. 2026 | 32 930 | −430 |
| 13 sept. 2026 | 33 360 | — |
