24 carats Pureté 99,9 %
Prix de l'or 24 carats en Algérie aujourd'hui (par gramme)
Or 24 carats — pureté 99,9 %. Prix au gramme suivi par EXDZ pour le marché algérien.
Gramme d'or 24 carats = 30 880 DZD
Combien vaut l'or 24 carats au gramme aujourd'hui ?
- 1 gramme 30 880 DZD
- 5 grammes 154 400 DZD
- 10 grammes 308 800 DZD
- 25 grammes 772 000 DZD
- 50 grammes 1 544 000 DZD
- 100 grammes 3 088 000 DZD
Historique du prix de l'or 24 carats en Algérie
Historique quotidien en DZD par gramme pour ce titre.
| Date | Prix au gramme (DZD) | Variation |
|---|---|---|
| 15 juil. 2026 | 30 880 | +70 |
| 14 juil. 2026 | 30 810 | −170 |
| 13 juil. 2026 | 30 980 | −450 |
| 12 juil. 2026 | 31 430 | +90 |
| 11 juil. 2026 | 31 340 | −90 |
| 9 juil. 2026 | 31 430 | −40 |
| 8 juil. 2026 | 31 470 | −360 |
| 7 juil. 2026 | 31 830 | −10 |
| 6 juil. 2026 | 31 840 | −160 |
| 5 juil. 2026 | 32 000 | 0 |
| 4 juil. 2026 | 32 000 | +1 520 |
| 1 juil. 2026 | 30 480 | −370 |
| 29 juin 2026 | 30 850 | −370 |
| 27 juin 2026 | 31 220 | — |
